Arena Finals Appearances
| POS. | NAME | ARENA FINAL APPS. |
| 1 | Walter Ray Williams Jr. | 19 |
| 2 | Parker Bohn III | 14 |
| 3 | Chris Barnes | 11 |
| | Norm Duke | 11 |
| 5 | Patrick Healey Jr. | 10 |
| | Steve Jaros | 10 |
| 7 | Danny Wiseman | 8 |
| 8 | Pete Weber | 7 |
| 9 | Jason Couch | 6 |
| | Doug Kent | 6 |
| | Bob Learn Jr. | 6 |
| | Mike Scroggins | 6 |
| | Brian Voss | 6 |
Arena Titles
| 1 | Walter Ray Williams Jr. | 6 |
| 2 | Doug Kent | 4 |
| 3 | Tommy Jones | 3 |
| | Danny Wiseman | 3 |
| | Jason Couch | 3 |
| 6 | Chris Barnes | 2 |
| | Parker Bohn III | 2 |
| | Bob Learn Jr. | 2 |
| | Pete Weber | 2 |
| | Mike Aulby | 2 |
| | Dave Husted | 2 |
| | Steve Wilson | 2 |
Arena Earnings
| POS. | NAME | EARNINGS |
| 1 | Walter Ray Williams Jr. | $467,500 |
| 2 | Patrick Allen | $258,500 |
| 3 | Chris Barnes | $256,600 |
| 4 | Steve Jaros | $255,800 |
| 5 | Danny Wiseman | $237,500 |
| 6 | Doug Kent | $234,000 |
| 7 | Pete Weber | $228,500 |
| 8 | Parker Bohn III | $226,600 |
| 9 | Norm Duke | $226,500* |
| 10 | Patrick Healey Jr. | $217,500 |
*Includes $10,000 300-game bonus
Arena Matches Won
| POS. | NAME | W-L RECORD |
| 1 | Walter Ray Williams Jr. | 18-15 |
| 2 | Doug Kent | 13-3 |
| 3 | Danny Wiseman | 11-5 |
| 4 | Tommy Jones | 9-2 |
| | Brian Voss | 9-5 |
| | Chris Barnes | 9-9 |
| 7 | Bob Learn Jr. | 8-5 |
| | Parker Bohn III | 8-13 |
| 9 | Jason Couch | 7-3 |
| | Patrick Allen | 7-3 |