Back to All-Time USBC Masters Results
1989 |
$235,000 USBC MASTERS (Century II Convention Center, Wichita, KS, May 2-6, 1989) CHAMPIONSHIP ROUND |
| Pos. Name, City & State | Total /Games | Earnings |
| 1. Mike Aulby, Indianapolis, IN | 211 (1 game) | $43,600 |
| 2. Mike Edwards, Tulsa, OK | 697 (3 games) | 26,600 |
| 3. Norm Duke, Fort Worth, TX | 221 (1 game) | 20,500 |
| 4. Skip Tucker, Merritt Island, FL | 426 (2 games) | 15,500 |
| 5. Del Ballard Jr., Richardson, TX | 213 (1 game) | 11,200 |
| PLAYOFF RESULTS - Tucker def. Ballard, 259-213; Edwards def. Tucker, 266-167; Edwards def. Duke, 224-221; and in the championship game, Aulby def. Edwards, 211-207. |
1988 |
$215,000 USBC MASTERS (Prime Osborn Convention Center, Jacksonville, FL, May 3-7, 1988) CHAMPIONSHIP ROUND |
| Pos. Name, City & State | Total /Games | Earnings |
| 1. Del Ballard Jr., Richardson, TX | 236 (1 game) | $43,600 |
| 2. Keith Smith, Fremont, NE | 396 (2 games) | 26,500 |
| 3. Dave Ferraro, Kingston, NY | 380 (2 games) | 20,500 |
| 4. Kent Wagner, Palmetto, FL | 370 (2 games) | 15,500 |
| 5. Del Warren, Lake Worth, FL | 200 (1 game) | 11,100 |
| PLAYOFF RESULTS - Wagner def. Warren, 216-200; Ferraro def. Wagner, 199-154; Smith def. Ferraro, 210-181; and in the championship game, Ballard def. Smith, 236-186. |
1987 |
$215,000 USBC MASTERS (International Convention Center, Niagara Falls, NY, May 5-9, 1987) CHAMPIONSHIP ROUND |
| Pos. Name, City & State | Total /Games | Earnings |
| 1. a-Rick Steelsmith, Wichita, KS | 495 (2 games) | $43,600 |
| 2. Brad Snell, Des Plaines, IL | 219 (1 game) | 26,600 |
| 3. John Weltzien, McHenry, IL | 613 (3 games) | 20,600 |
| 4. Mike Fairchild, Nicholasville, KY | 217 (1 game) | 15,600 |
| 5. Tony Marrese, Cocoa, FL | 176 (1 game) | 11,400 |
PLAYOFF RESULTS - Weltzien def. Marrese, 195-176; Weltzien def. Fairchild, 234-217; Steelsmith def. Weltzien, 237-184; and in the championship game, Steelsmith def. Snell, 258-219. a - denotes amateur |
1986 |
$215,000 USBC MASTERS (Cashman Field Center, Las Vegas, NV, May 6-10, 1986) CHAMPIONSHIP ROUND |
| Pos. Name, City & State | Total /Games | Earnings |
| 1. Mark Fahy, Chicago, IL | 222 (1 game) | $43,600 |
| 2. Del Ballard Jr., Richardson, TX | 386 (2 games) | 26,500 |
| 3. Pete Couture, Windsor Locks, CT | 576 (3 games) | 20,500 |
| 4. Marshall Holman, Medford, OR | 182 (1 game) | 15,700 |
| 5. Joe Vito Buenrostro, San Antonio, TX | 180 (1 game) | 11,000 |
| PLAYOFF RESULTS - Couture def. Buenrostro, 213-180; Couture def. Holman, 202-182; Ballard def. Couture, 193-161; and in the championship game, Fahy def. Ballard, 222-193. |
1985 |
$200,000 USBC MASTERS (Tulsa Oklahoma Center, Tulsa, OK, May 7-11, 1985) CHAMPIONSHIP ROUND |
| Pos. Name, City & State | Total /Games | Earnings |
| 1. Steve Wunderlich, St. Louis, MO | 256 (1 game) | $40,600 |
| 2. Tommy Kress, Rochester, NY | 610 (3 games) | 25,600 |
| 3. Gary Bower, Middleton, PA | 204 (1 game) | 19,500 |
| 4. Pete Weber, St. Louis, MO | 419 (2 games) | 14,800 |
| 5. Dennis Jacques, Middleton, NJ | 188 (1 game) | 10,500 |
| PLAYOFF RESULTS - Weber def. Jacques, 207-188; Kress def. Weber, 215-212; Kress def. Bower, 224-204; and in the championship game, Wunderlich def. Kress, 256-171. |
1984 |
$200,000 USBC MASTERS (Reno-Sparks Convention Center, Reno , NV, May 8-12, 1984) CHAMPIONSHIP ROUND |
| Pos. Name, City & State | Total /Games | Earnings |
| 1. Earl Anthony, Dublin, CA | 191 (1 game) | $40,600 |
| 2. Gil Sliker, Washington, NJ | 396 (2 games) | 25,500 |
| 3. Rick Minier, Vancouver, WA | 651 (3 games) | 19,500 |
| 4. George Pappas, Charlotte, NC | 214 (1 game) | 14,900 |
| 5. Mark Baker, Garden Grove, CA | 183 (1 game) | 10,500 |
| PLAYOFF RESULTS - Minier def. Baker, 224-183; Minier def. Pappas, 234-214; Sliker def. Minier, 221-193; and in the championship game, Anthony def. Sliker, 191-175. |
1983 |
$200,000 USBC MASTERS (International Convention Center, Niagara Falls, NY, May 10-14, 1983) CHAMPIONSHIP ROUND |
| Pos. Name, City & State | Total /Games | Earnings |
| 1. Mike Lastowski, Havre-de-Grace, MD | 444 (2 games) | $40,500 |
| 2. Pete Weber, St. Louis, MO | 189 (1 game) | 25,600 |
| 3. Earl Anthony, Dublin, CA | 416 (2 games) | 20,400 |
| 4. Les Schissler, Denver, CO | 396 (2 games) | 14,500 |
| 5. Ernie Schlegel, Vancouver, WA | 214 (1 game) | 10,500 |
| PLAYOFF RESULTS - Schissler def. Schlegel, 219-214; Anthony def. Schissler, 216-177; Lastowski def. Anthony, 242-200, and in the championship game, Lastowski def. Weber, 202-189. |
1982 |
$200,000 USBC MASTERS (Baltimore Convention Center, Baltimore, MD, May 11-15, 1982) CHAMPIONSHIP ROUND |
| Pos. Name, City & State | Total /Games | Earnings |
| 1. Joe Berardi, Brooklyn, NY | 236 (1 game) | $40,000 |
| 2. Ted Hannahs, Zanesville, OH | 607 (3 games) | 25,600 |
| 3. Sam Maccarone, Glassboro, NJ | 160 (1 game) | 19,500 |
| 4. Tom Baker, Buffalo, NY | 410 (2 games) | 14,600 |
| 5. Steve Fehr, Cincinnati, OH | 200 (1 game) | 10,600 |
| PLAYOFF RESULTS - Baker def. Fehr, 222-200; Hannahs def. Baker, 212-188; Hannahs def. Maccarone, 179-160; and in the championship game, Berardi def. Hannahs, 236-216. |
1981 |
$141,000 USBC MASTERS (Cook Convention Center, Memphis, TN, May 13-17, 1981) CHAMPIONSHIP ROUND |
| Pos. Name, City & State | Total /Games | Earnings |
| 1. Randy Lightfoot, St. Charles, MO | 411 (2 games) | $35,500 |
| 2. Skip Tucker, Merritt Island, FL | 178 (1 game) | 20,600 |
| 3. Tom Baker, Buffalo, NY | 632 (3 games) | 14,700 |
| 4. Wayne Webb, Tucson, AZ | 181 (1 game) | 9,900 |
| 5. Dave Soutar, Kansas City, KS | 200 (1 game) | 7,700 |
| PLAYOFF RESULTS - Baker def. Soutar, 204-200; Baker def. Webb, 215-181; Lightfoot def. Baker, 217-213; and in the championship game, Lightfoot def. Tucker, 194-178. |
1980 |
$116,000 USBC MASTERS (Commonwealth Convention Center, Louisville, KY, May 21-25, 1980) CHAMPIONSHIP ROUND |
| Pos. Name, City & State | Total /Games | Earnings |
| 1. Neil Burton, St. Louis, MO | 409 (2 games) | $25,000 |
| 2. Mark Roth, Little Silver, NJ | 192 (1 game) | 15,000 |
| 3. Nelson Burton Jr., St. Louis, MO | 631 (3 games) | 11,000 |
| 4. George Pappas, Charlotte, NC | 212 (1 game) | 8,700 |
| 5. Joe Hutchinson, Scranton, PA | 213 (1 game) | 7,000 |
| PLAYOFF RESULTS - Nelson Burton Jr., def. Hutchinson, 217-213; Nelson Burton Jr., def. Pappas, 223-212; Neil Burton def. Nelson Burton Jr., 205-191; and in the championship game, Neil Burton def. Roth, 204-192. |