Back to All-Time USBC Masters Results
1979 |
USBC MASTERS (Florida Expo Hall, Tampa , FL, 1979) CHAMPIONSHIP ROUND |
| Pos. Name, City & State | Games | W-L Pins | Avg. | Earnings |
| 1. Doug Myers, El Toro, CA | 32 | 7-1 6,493 | 202.90 | $7,600 |
| 2. Bill Spigner, Hamden, CT | 44 | 9-2 9,089 | 206.50 | 4,750 |
| 3. Ed Ressler Jr., Bethlehem, PA | 28 | 5-2 5,621 | 200.70 | 3,450 |
| 4. Bus Oswalt, Muncie, IN | 28 | 5-2 5,828 | 208.10 | 2,450 |
| 5. Wayne Zahn, Tempe, AZ | 32 | 6-2 6,506 | 203.30 | 2,025 |
| 6. Ron Pollard, Versailles, IN | 28 | 4-3 5,418 | 193.50 | 1,600 |
| 7. Louie Moore, Indianapolis, IN | 36 | 7-2 7,183 | 199.50 | 1,700 |
| 8. Jack Calhoun, Cincinnati, OH | 36 | 6-3 7,174 | 199.20 | 1,525 |
1978 |
USBC MASTERS (Cervantes Convention Center, St. Louis, MO, 1978) CHAMPIONSHIP ROUND |
| Pos. Name, City & State | Games | W-L Pins | Avg. | Earnings |
| 1. Frank Ellenburg, Mesa, AZ | 36 | 8-1 7,222 | 200.61 | $7,675 |
| 2. Earl Anthony, Tacoma, WA | 32 | 6-2 6,774 | 211.63 | 4,450 |
| 3. Paul Moser, Somerset, MA | 44 | 9-2 9,106 | 206.95 | 3,850 |
| 4. Dick Ritger, River Falls, WI | 40 | 8-2 8,313 | 207.82 | 2,675 |
| 5. Dave Soutar, Kansas City, MO | 28 | 5-2 5,965 | 213.03 | 2,050 |
| 6. Mike Klapik, Columbia, CT | 28 | 4-3 5,687 | 203.10 | 1,575 |
| 7. Bill Spigner, Hamden, CT | 32 | 6-2 6,381 | 199.40 | 1,625 |
| 8. Louie Moore, Indianapolis, IN | 28 | 4-3 5,488 | 196.00 | 1,375 |
1977 |
USBC MASTERS (Centennial Coliseum, Reno, NV, 1977) CHAMPIONSHIP ROUND |
| Pos. Name, City & State | Games | W-L Pins | Avg. | Earnings |
| 1. Earl Anthony, Tacoma, WA | 28 | 7-0 6,110 | 218.21 | $6,520 |
| 2. Jim Godman, Miami, FL | 32 | 6-2 6,530 | 204.06 | 4,455 |
| 3. Darryl Sorber, Bethlehem, PA | 32 | 6-2 6,559 | 204.78 | 2,955 |
| 4. Gary Mage, Seattle, WA | 32 | 6-2 6,479 | 202.47 | 2,455 |
| 5. Mark Van Meter, Albuquerque, NM | 28 | 5-2 5,689 | 203.18 | 2,015 |
| 6. Nelson Burton Jr., St. Louis, MO | 40 | 7-3 8,378 | 209.45 | 1,655 |
| 7. Jim Maxey, Decatur, GA | 28 | 5-2 5,852 | 209.00 | 1,490 |
| 8. Ron McCaull, Malden, MA | 32 | 5-3 6,477 | 202.40 | 1,390 |
1976 |
USBC MASTERS (Oklahoma City Myriad, Oklahom a City, OK, 1976) CHAMPIONSHIP ROUND |
| Pos. Name, City & State | Games | W-L Pins | Avg. | Earnings |
| 1. Nelson Burton Jr., St. Louis, MO | 28 | 7-0 6,182 | 220.79 | $5,645 |
| 2. Steve Carson, Oklahoma City, OK | 32 | 6-2 6,427 | 213.35 | 3,955 |
| 3. Fred Conner, Los Angeles, CA | 32 | 6-2 6,829 | 213.41 | 2,955 |
| 4. Tommy Hudson, Akron, OH | 28 | 5-2 5,886 | 210.22 | 2,390 |
| 5. Joe Groskind, Memphis, TN | 36 | 7-2 7,655 | 212.64 | 2,020 |
| 6. Butch Soper, Tustin, CA | 28 | 4-3 6,890 | 215.31 | 1,590 |
| 7. Barry Asher, Costa Mesa, CA | 28 | 5-2 6,212 | 221.85 | 1,490 |
| 8. Gus Lampo, Endicott, NY | 28 | 4-3 5,771 | 206.11 | 1,325 |
1975 |
USBC MASTERS (Dayton Convention Center, Dayton , OH, 1975) CHAMPIONSHIP ROUND |
| Pos. Name, City & State | Games | W-L Pins | Avg. | Earnings |
| 1. Ed Ressler, Allentown, PA | 40 | 9-1 8,543 | 213.57 | $5,560 |
| 2. Sam Flanagan, Parkersburg, WV | 32 | 6-2 6,633 | 206.93 | 3,955 |
| 3. Gary Mage, Seattle, WA | 28 | 5-2 6,016 | 214.87 | 2,890 |
| 4. Mike Durbin, Chagrin Falls, OH | 40 | 8-2 8,172 | 208.60 | 2,585 |
| 5. Jerry Walden, St. Louis, MO | 28 | 5-2 5,634 | 201.22 | 1,890 |
| 6. Ron Hoffman, Denver, CO | 40 | 7-3 8,397 | 209.94 | 1,720 |
| 7. Mark Roth, Brooklyn, NY | 28 | 5-2 6,087 | 217.39 | 1,490 |
| 8. Guy Rowbury, Ronan, MT | 28 | 4-3 5,595 | 199.82 | 1,425 |
1974 |
USBC MASTERS (Indiana Convention Center, Indianapolis, IN, 1974) CHAMPIONSHIP ROUND |
| Pos. Name, City & State | Games | W-L Pins | Avg. | Earnings |
| 1. Paul Colwell, Tucson, AZ | 28 | 7-0 6,557 | 234.17 | $5,620 |
| 2. Steve Neff, Sarasota, FL | 40 | 8-2 9,291 | 232.27 | 4,085 |
| 3. Don Johnson, Akron, OH | 28 | 5-2 6,326 | 225.92 | 2,890 |
| 4. Tim Harahan, Canoga Park, CA | 28 | 5-2 6,306 | 225.21 | 2,390 |
| 5. Wayne Zahn, Tempe, AZ | 32 | 6-2 6,757 | 211.15 | 1,955 |
| 6. Gary Dickinson, Ft. Worth, TX | 28 | 4-3 5,947 | 212.39 | 1,525 |
| 7. Les Zikes, Chicago, IL | 24 | 5-2 5,309 | 221.20 | 1,490 |
| 8. Jay Robinson, Los Angeles, CA | 24 | 4-3 5,409 | 225.37 | 1,325 |
1973 |
USBC MASTERS (Onondaga County War Memorial, Syracuse, NY, 1973) CHAMPIONSHIP ROUND |
| Pos. Name, City & State | Games | W-L Pins | Avg. | Earnings |
| 1. Dave Soutar, Kansas City, KS | 28 | 7-0 6,121 | 218.61 | $5,520 |
| 2. Dick Ritger, Hartford, WI | 48 | 10-2 10,130 | 211.04 | 3,815 |
| 3. Jimmy Mack, Hackettstown, NJ | 28 | 5-2 5,997 | 214.18 | 2,390 |
| 4. Teata Semiz, River Edge, NJ | 36 | 7-2 7,525 | 209.03 | 1,820 |
| 5. Gerald Loveless, Moses Lake, WA | 28 | 5-2 5,881 | 210.04 | 1,515 |
| 6. Denny Lawrence, Ft. Wayne, IN | 28 | 4-3 5,834 | 208.36 | 1,125 |
| 7. Nelson Burton Jr., St. Louis, MO | 28 | 5-2 5,728 | 204.57 | 1,100 |
| 8. Steve Nowicki, Rochester, NY 36 | 6-3 7,243 | 201.19 | 1,090 |
1972 |
USBC MASTERS (Long Beach Arena, Long Beach, CA, 1972) CHAMPIONSHIP ROUND |
| Pos. Name, City & State | Games | W-L Pins | Avg. | Earnings |
| 1. Bill Beach, Sharon, PA | 36 | 8-1 7,947 | 220.27 | $5,685 |
| 2. Jim Godman, Lorain, OH | 32 | 6-2 6,919 | 216.70 | 3,890 |
| 3. Jim Stefanich, Joliet, IL | 32 | 6-2 6,988 | 217.40 | 2,955 |
| 4. Pete Tountas, Munster, IN | 32 | 6-2 7,024 | 219.16 | 2,390 |
| 5. Gary Mage, Vancouver, WA | 28 5-2 | 5,912 | 211.40 | 1,890 |
| 6. James Maxey, Decatur, GA | 36 | 6-3 7,415 | 205.35 | 1,755 |
| 7. Larry Brott, Lakewood, CA | 28 | 5-2 5,686 | 203.20 | 1,490 |
| 8. Ted Malicki, Cleveland, OH | 28 | 4-3 5,692 | 203.18 | 1,325 |
1971 |
USBC MASTERS (Cobo Hall, Detroit, MI, 1971) CHAMPIONSHIP ROUND |
| Pos. Name, City & State | Games | W-L Pins | Avg. | Earnings |
| 1. Jim Godman, Lorain, OH | 40 | 9-1 9,168 | 229.80 | $5,650 |
| 2. Don Johnson, Akron, OH | 32 | 6-2 7,009 | 219.10 | 3,950 |
| 3. Skee Foremsky, Houston, TX | 28 | 5-2 6,268 | 224.24 | 2,890 |
| 4. James Ewald Jr., Louisville, KY | 40 | 8-2 8,865 | 221.25 | 2,585 |
| 5. Bob Hart, Detroit, MI | 28 | 5-2 5,990 | 213.26 | 2,040 |
| 6. Dan Freeman, St. Louis, MO | 32 | 5-3 6,800 | 212.26 | 1,790 |
| 7. Don Carter, Tarzana, CA | 36 | 7-2 7,743 | 215.30 | 1,720 |
| 8. Don Helling, St. Louis, MO | 28 | 4-3 6,224 222.80 | 1,325 |
1970 |
USBC MASTERS (Civic Auditorium, Knoxville, TN, 1970) CHAMPIONSHIP ROUND |
| Pos. Name, City & State | Games | W-L Pins | Avg. | Earnings |
| 1. Don Glover, Bakersfield, CA | 40 | 9-1 8,610 | 215.10 | $4,500 |
| 2. Bob Strampe, Detroit, MI | 32 | 6-2 6,810 | 212.26 | 2,800 |
| 3. John Guenther, Seattle, WA | 28 | 5-2 5,966 | 213.20 | 2,300 |
| 4. Dave Davis, Miami, FL | 28 | 5-2 5,903 | 210.23 | 1,800 |
| 5. Skee Foremsky, Houston, TX | 32 | 6-2 6,581 | 205.30 | 1,350 |
| 6. John Wilcox Jr., Williamsport, PA | 40 | 7-3 8,043 | 201.30 | 1,300 |
| 7. Nelson Burton Jr., St. Louis, MO | 28 | 5-2 5,807 | 207.11 | 1,100 |
| 8. Larry Lichstein, Windsor Locks, CO | 28 | 4-3 5,783 | 206.15 | 860 |