Central | Senior Central | East | Senior East | Midwest | Senior Midwest | Northwest | Senior Northwest | South | Senior South | Southwest | Southwest | Senior Southwest | Senior West
| CENTRAL REGION CHAMPIONS |
| Jasper, Ind. | Rudy Kasimakis |
| Fishers, Ind. | Nick Kokenos |
| Lorain, Ohio | Paul Gibson |
| Wooster, Ohio | John Nolen |
| Allen Park, Mich. | Riga Kalfas |
| Sterling Heights, Mich. | Dan MacLelland |
| Centerville, Ohio | Jeff Zaffino |
| Cincinnati, Ohio | Mike Edwards |
| Cuyahoga Falls, Ohio | Joe Ciccone |
| Terre Haute, Ind. | Lennie Boresch Jr. |
| Coldwater, Ohio | Derek Sapp |
| Marion, Ind. | Eugene McCune |
| Ft. Wayne, Ind. | Chris Loeschetter |
| Richmond, Ind. | Chris Loschetter |
| SENIOR CENTRAL REGION CHAMPIONS |
| Bowling Green, Ohio | Mike Henry |
| Sterling Heights, Mich. | Dale Csuhta |
| Fort Wayne, Ind. | Bobby Johnson |
| Delphos, Ohio | Barry Mefford |
| EAST REGION CHAMPIONS |
| North Adams, Mass. | Dave D'Entremont |
| Catskill, N.Y. | Ryan Ciminelli |
| Rockaway, N.J. | Tommy Gollick |
| Rome, N.Y. | Rick Graham |
| Egg Harbor, N.J. Doubles | Alex Cavagnaro a-Anthony Pepe |
| Bayshore, N.Y. | Tommy Brodowski |
| Burlington, N.J. | Ryan Ciminelli |
| Howell, N.J. | Brian LeClair |
| Forest Hill, Md. | Danny Wiseman |
| Williamsport, Pa. | a-Matthew Gasn |
| Lebanon, Pa. | Terry Miller |
| Middletown, Del. | Danny Wiseman |
| York, Pa. | Mike Scroggins |
| Turnersvlle, N.J. | Adam Baer |
| Elmwood Park, N.J. | Ryan Shafer |
| Lancaster, Pa. | Jimmy Plessinger |
| SENIOR EAST REGION CHAMPIONS |
| North Adams, Mass. | Dave D'Entremont |
| Catskill, N.Y. | Ryan Ciminelli |
| Rockaway, N.J. | Tommy Gollick |
| Rome, N.Y. | Rick Graham |
| Egg Harbor, N.J. Doubles | Alex Cavagnaro a-Anthony Pepe |
| Bayshore, N.Y. | Tommy Brodowski |
| Burlington, N.J. | Ryan Ciminelli |
| Howell, N.J. | Brian LeClair |
| Forest Hill, Md. | Danny Wiseman |
| Williamsport, Pa. | a-Matthew Gasn |
| Lebanon, Pa. | Terry Miller |
| Middletown, Del. | Danny Wiseman |
| York, Pa. | Mike Scroggins |
| Turnersvlle, N.J. | Adam Baer |
| Elmwood Park, N.J. | Ryan Shafer |
| Lancaster, Pa. | Jimmy Plessinger |
| MIDWEST REGION CHAMPIONS |
| Scott AFB, Ill. | David Traber |
| Madison, Wis. | Derek Sapp |
| Carpentersville, Ill. | Eugene McCune |
| Oak Forest, Ill. | Dale Traber |
| Peru, Ill. | Steve Jaros |
| Sioux Falls, S.D. | David Traber |
| Johnsburg, Ill. | Ryan Yanel |
| Dubuque, Iowa | Mark London |
| Mokena, Ill. | Brian Waliczek |
| Olathe, Kan. | Tom Hess |
| St. Charles, Mo. | a-Richard Ness |
| Chillicothe, Mo. | David Traber |
| Pleasant Hill, Iowa | Sean Rash |
| Lee's Summit, Mo. | Michael Steil |
| Decatur, Ill. | Lennie Boresch Jr. |
| Springfield, Mo. | Tom Hess |
| Waterloo, Iowa | Tom Smallwood |
| NORTHWEST REGION CHAMPIONS |
| Grants Pass, Ore. | Bryon Smith |
| Garden City, Idaho | a-Clay Rees |
| Lakewood, Wash. | Kelly Kulick |
| Molalla, Wash. | a-Shawn Copeland |
| Federal Way, Wash. | Parker Bohn III |
| Milwaukie, Ore. | Bryon Smith |
| Tumwater, Wash. | Chris Warren |
| Walla Walla, Wash. Doubles | Dave Husted Corey Husted |
| SOUTH REGION CHAMPIONS |
| Milton, Fla. | David O'Sullivan |
| Midlothian, Va. | John Neral |
| Marion, N.C. | Tom Baker |
| Asheboro, N.C. | Christopher McSwain |
| Brunswick, Ga. | Randy Weiss |
| Jupiter, Fla. | a-Andrew Koff |
| Douglas, Ga. | Jeff Bellinger |
| Fort Gordon, Ga. | Richard Chmura |
| Canton, Ga. | Walter Ray Williams Jr. |
| Fort Jackson, S.C. | Kyle Troup |
| Gastonia, N.C. | Bobby Hall II |
| Fayetteville, N.C. | a-Chip Collins |
| Spring Hill, Fla. | Richard Langton |
| Columbia, S.C. | Ritchie Allen |
| Spartanburg, S.C. | Chris Collins |
| Mooresville, N.C. | Kip Roberts |
| Forest Hill, N.C. | a-Brian Dennis |
| Foley, Ala. | Scott Newell |
| Camp LeJeune, N.C. | Patrick Allen |
| Jacksonville, Fla. | Stoney Baker |
| SENIOR SOUTH REGION CHAMPIONS |
| Wilmington, N.C. | Tom Baker |
| Galion, Ohio | Curt Aemisegger |
| Spartanburg, S.C. | David Kneas |
| Fayetteville, N.C. | Vince Honeycutt |
| Martinsville, Va. | Mike Hastings |
| Fort Belvoir, Va. | Kerry Painter |
| Franklin, Va. | David Kneas |
| Covington, Va. | Kenny Parks |
| SOUTHWEST REGION CHAMPIONS |
| Houston Non-Champions | Shannon O'Keefe |
| Houston,Texas | Stevie Weber |
| Longview, Texas Doubles | a-Chris Johnson Jeff Carter |
| Junction City, Kan. | Nathan Bohr |
| Del Rio, Texas | Kurt Gengelbach |
| Lowell, Ark. | David Anthony |
| Port Arthur, Texas | a-Derwin Pitre |
| Fort Sill, Okla. | Nathan Bohr |
| Wichita, Kan. | Chris Barnes |
| Jonesboro, Ark. | Chris Barnes |
| Plano, Texas | Patrick Allen |
| Killeen, Texas | Nathan Bohr |
| Greenville, Texas | Kevin Mitchell |
| Austin, Texas | Tyler Jensen |
| Fort Smith, Ark. | Andy Patterson |
| Golden, Colo. | George Brooks |
| Lakewood, Colo. | a-Ricky Beck |
| Richardson, Texas | Jesse Buss |
| WEST REGION CHAMPIONS |
| San Bernardino, Calif. | Patrick Allen |
| Sutter Creek, Calif. | Jeff Frankos |
| Las Vegas, Nev. | J.T. "Action" Jackson |
| Las Vegas, Nev. Doubles | Ross Packard a-Sam Carter |
| Lihue, Hawaii | Michael Haugen Jr. |
| Schofield Barracks, Hawaii | Steven Black |
| Hickam AFB, Hawaii | Tyler Jensen |
| Tuolumne, Calif. | Tony Reyes |
| Rohnert Park, Calif. | Mike Danielson |
| Modesto, Calif. | Steven Black |
| Mission Viejo, Calif. | Steven Black |
| Reno, Nev. | Steven Black |
| San Jose, Calif. | Jeff Frankos |
| Eureka, Calif. | Wayne Garber |
| Sun City West, Ariz. | Marv Sargent |
| Reno, Nev. | Chuck Tillson |
| Reno, Nev. | P.J. Haggerty |
| Red Bluff, Calif. | Tony Reyes |
| Tucson, Ariz. | a-Lanndyn Carnate |
a = amateur
Last Updated 10/25/2010